2.1.3.4 Indicatoren
Indicator | Peilwaarde (jaartal) | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|
Toename van m2 groen en onverhard terrein in 2022 in de openbare ruimte | 0 | 9.589 | 6.000 | gem. Almelo |
Toename van m2 open water | 0 | 7.956 | 5.000 | gem. Almelo |
Aantal scholen dat meedoet aan educatieprojecten | 5 | 18 | 20 | gem. Almelo |
% inwoners dat vindt dat de eigen buurt schoon is | 57%* | 50% | 65% | WSJG |
% hernieuwbare energie als % van het totaal | 2.1% | nnb | 20% | gem. Almelo** |
Gasverbruik woningen (in miljoen m3) | 44 | 36,1 | n.t.b. | Klimaatmonitor |
Aantal personenauto's op elektriciteit (FEV/PHEV) en waterstof | 254 | 889*** | 1.000 | Klimaatmonitor |
Aantal particuliere duurzaamheidsinitiatieven | 2 | 19 | 12 | gem. Almelo |
% inwoners dat 'Almelo, blauwgroene stad' van toepassing vindt % inwoners dat trots is op Almelo | 38%**** 34% | 57% 37% | 33% 50% | Kennispunt Twente Kennispunt Twente |
* Aangepast n.a.v. correctie cijfers door Kennispunt Twente (was 61%) .
** De peilwaarde is gebaseerd op gegevens uit de klimaatmonitor. Echter, de klimaatmonitor heeft geen actuele gegevens over de opwek van duurzame energie. Deze lopen twee jaar achter.
*** In deze berekening zijn geen leaseauto's meegerekend, aangezien deze geregistreerd staan op naam en adres van de leasemaatschappij. Er zijn in deze berekening alleen auto's meegenomen die op naam en adres in Almelo staan.
**** Aangepast n.a.v. correctie cijfers door kennispunt Twente (was 25%).