4.2.1 Overzicht baten en lasten
Lasten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 3.844 | 2.054 | 5.898 | 5.787 | -111 | V |
0.2 Burgerzaken | 2.273 | 150 | 2.423 | 2.432 | 9 | N |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.072 | 1.892 | 6.964 | 6.712 | -252 | V |
0.4 Overhead | 27.428 | 3.777 | 31.205 | 32.252 | 1.047 | N |
0.5 Treasury | -420 | -409 | -829 | -225 | 604 | N |
0.61 OZB woningen | 683 | - | 683 | 702 | 19 | N |
0.62 OZB niet-woningen | 86 | - | 86 | 124 | 37 | N |
0.63 Parkeerbelasting | 39 | - | 39 | 86 | 47 | N |
0.64 Belastingen overig | 327 | 10 | 337 | 383 | 46 | N |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 0 | 10 | 10 | N |
0.8 Overige baten en lasten | 1.093 | 1.056 | 2.149 | 341 | -1.808 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 100 | - | 100 | 53 | -47 | V |
0 Bestuur en ondersteuning | 40.525 | 8.530 | 49.055 | 48.656 | -400 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.461 | - | 5.461 | 5.463 | 2 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.538 | 515 | 2.053 | 2.056 | 3 | N |
1 Veiligheid | 6.999 | 515 | 7.514 | 7.519 | 5 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 10.728 | 175 | 10.903 | 11.023 | 121 | N |
2.2 Parkeren | 2.737 | -120 | 2.617 | 2.551 | -65 | V |
2.3 Recreatieve havens | 72 | - | 72 | 92 | 21 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | 151 | 39 | 190 | 169 | -21 | V |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
2 Verkeer en vervoer | 13.687 | 93 | 13.780 | 13.836 | 55 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 786 | 50 | 836 | 1.008 | 172 | N |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 12.030 | -6.251 | 5.780 | -3.698 | -9.478 | V |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 636 | -40 | 596 | 619 | 23 | N |
3.4 Economische promotie | 912 | -39 | 873 | 1.095 | 222 | N |
3 Economie | 14.364 | -6.279 | 8.085 | -976 | -9.061 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 491 | -58 | 433 | 360 | -74 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.017 | -237 | 3.781 | 3.796 | 16 | N |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.333 | 5.715 | 9.048 | 6.725 | -2.324 | V |
4 Onderwijs | 7.842 | 5.421 | 13.262 | 10.881 | -2.382 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.032 | 22 | 4.054 | 3.995 | -59 | V |
5.2 Sportaccommodaties | 1.158 | 468 | 1.626 | 1.577 | -49 | V |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.162 | 1.161 | 4.323 | 3.213 | -1.110 | V |
5.4 Musea | 87 | -15 | 72 | 72 | 0 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | 36 | 125 | 161 | 66 | -95 | V |
5.6 Media | 2.202 | -100 | 2.103 | 2.103 | 0 | N |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.345 | -206 | 6.139 | 5.931 | -208 | V |
5 Sport, cultuur en recreatie | 17.023 | 1.455 | 18.477 | 16.955 | -1.522 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.552 | -865 | 6.687 | 6.460 | -227 | V |
6.2 Wijkteams | 4.527 | -25 | 4.502 | 4.502 | 1 | N |
6.3 Inkomensregelingen | 56.620 | 1.856 | 58.476 | 54.737 | -3.738 | V |
6.4 Begeleide participatie | 12.804 | 131 | 12.935 | 13.809 | 874 | N |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4.589 | -89 | 4.500 | 4.504 | 4 | N |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.867 | 304 | 3.171 | 3.145 | -25 | V |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 24.230 | -129 | 24.101 | 25.697 | 1.597 | N |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 22.625 | 4.472 | 27.097 | 28.122 | 1.025 | N |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 16.382 | -2.069 | 14.313 | 13.494 | -819 | V |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 10.451 | -2.472 | 7.979 | 9.087 | 1.108 | N |
6 Sociaal domein | 162.646 | 1.114 | 163.760 | 163.558 | -202 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 2.964 | 1 | 2.965 | 3.044 | 79 | N |
7.2 Riolering | 8.199 | 16 | 8.215 | 8.713 | 498 | N |
7.3 Afval | 6.753 | 516 | 7.269 | 7.185 | -84 | V |
7.4 Milieubeheer | 3.195 | 1.252 | 4.448 | 3.836 | -612 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 411 | -7 | 404 | 408 | 3 | N |
7 Volksgezondheid en milieu | 21.522 | 1.778 | 23.301 | 23.185 | -116 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.713 | 6 | 1.719 | 1.713 | -6 | V |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.754 | 588 | 5.341 | -2.138 | -7.480 | V |
8.3 Wonen en bouwen | 2.683 | 2.276 | 4.959 | 3.691 | -1.268 | V |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 9.149 | 2.870 | 12.019 | 3.266 | -8.754 | |
Totaal lasten | 293.757 | 15.497 | 309.254 | 286.878 | -22.376 | V |
Bedragen x 1.000 euro |
Baten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | - | -172 | -172 | -468 | -296 | V |
0.2 Burgerzaken | -883 | - | -883 | -1.097 | -214 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -5.415 | -1.781 | -7.195 | -6.736 | 459 | N |
0.4 Overhead | -1.848 | -1.614 | -3.462 | -3.784 | -322 | V |
0.5 Treasury | -3.061 | -7.133 | -10.194 | -10.149 | 45 | N |
0.61 OZB woningen | -10.499 | - | -10.499 | -10.583 | -84 | V |
0.62 OZB niet-woningen | -13.487 | - | -13.487 | -13.344 | 143 | N |
0.63 Parkeerbelasting | -2.244 | 790 | -1.454 | -1.432 | 22 | N |
0.64 Belastingen overig | -177 | 23 | -154 | -154 | 0 | N |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -173.751 | -7.709 | -181.460 | -183.786 | -2.326 | V |
0.8 Overige baten en lasten | -467 | - | -467 | -467 | 0 | N |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
0 Bestuur en ondersteuning | -211.831 | -17.596 | -229.427 | -232.000 | -2.573 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -45 | -426 | -471 | -389 | 83 | N |
1 Veiligheid | -45 | -426 | -471 | -389 | 83 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | -535 | -489 | -1.024 | -893 | 131 | N |
2.2 Parkeren | -47 | - | -47 | -50 | -3 | V |
2.3 Recreatieve havens | -15 | - | -15 | -14 | 1 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | -194 | -8 | -202 | -166 | 36 | N |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
2 Verkeer en vervoer | -791 | -497 | -1.288 | -1.123 | 165 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -12.128 | 6.353 | -5.775 | -3.459 | 2.316 | N |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -160 | 83 | -77 | -69 | 7 | N |
3.4 Economische promotie | -437 | -160 | -597 | -534 | 63 | N |
3 Economie | -12.725 | 6.276 | -6.449 | -4.063 | 2.386 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -559 | -5.773 | -6.332 | -4.084 | 2.248 | N |
4 Onderwijs | -559 | -5.773 | -6.332 | -4.084 | 2.248 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | - | -170 | -170 | -170 | 0 | N |
5.2 Sportaccommodaties | -209 | -619 | -828 | -824 | 4 | N |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | -369 | -369 | -73 | 296 | N |
5.4 Musea | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
5.6 Media | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | -15 | -15 | -95 | -80 | V |
5 Sport, cultuur en recreatie | -209 | -1.173 | -1.382 | -1.162 | 220 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -19 | -60 | -79 | -84 | -5 | V |
6.2 Wijkteams | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
6.3 Inkomensregelingen | -44.284 | -5.374 | -49.658 | -47.564 | 2.094 | N |
6.4 Begeleide participatie | - | - | 0 | -527 | -527 | V |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | 0 | -80 | -80 | V |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | - | - | 0 | -24 | -24 | V |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -949 | 1 | -949 | -984 | -35 | V |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | 0 | 38 | 38 | N |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -690 | - | -690 | -9 | 681 | N |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | -12 | - | -12 | 0 | 12 | N |
6 Sociaal domein | -45.954 | -5.433 | -51.387 | -49.233 | 2.154 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | -17 | -37 | -54 | -54 | 0 | N |
7.2 Riolering | -10.351 | -16 | -10.367 | -10.747 | -380 | V |
7.3 Afval | -9.131 | -16 | -9.147 | -8.971 | 176 | N |
7.4 Milieubeheer | - | -771 | -771 | -452 | 319 | N |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -418 | - | -418 | -412 | 6 | N |
7 Volksgezondheid en milieu | -19.917 | -839 | -20.757 | -20.636 | 121 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | -254 | - | -254 | -382 | -128 | V |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -4.669 | -578 | -5.247 | -259 | 4.988 | N |
8.3 Wonen en bouwen | -1.767 | -3.246 | -5.013 | -4.473 | 540 | N |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -6.690 | -3.824 | -10.514 | -5.114 | 5.400 | |
Totaal baten | -298.721 | -29.286 | -328.007 | -317.802 | 10.205 | N |
Bedragen x 1.000 euro |
Saldo | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 3.843 | 1.882 | 5.726 | 5.319 | -407 | V |
0.2 Burgerzaken | 1.390 | 150 | 1.540 | 1.335 | -205 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -342 | 111 | -231 | -24 | 207 | N |
0.4 Overhead | 25.580 | 2.163 | 27.742 | 28.468 | 725 | N |
0.5 Treasury | -3.481 | -7.542 | -11.023 | -10.374 | 648 | N |
0.61 OZB woningen | -9.816 | - | -9.816 | -9.881 | -65 | V |
0.62 OZB niet-woningen | -13.400 | - | -13.400 | -13.220 | 180 | N |
0.63 Parkeerbelasting | -2.205 | 790 | -1.415 | -1.346 | 69 | N |
0.64 Belastingen overig | 150 | 33 | 183 | 229 | 47 | N |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -173.751 | -7.709 | -181.460 | -183.777 | -2.316 | V |
0.8 Overige baten en lasten | 626 | 1.056 | 1.682 | -126 | -1.808 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 100 | - | 100 | 53 | -47 | V |
0 Bestuur en ondersteuning | -171.306 | -9.066 | -180.372 | -183.345 | -2.973 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.461 | - | 5.461 | 5.463 | 2 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.492 | 89 | 1.581 | 1.667 | 86 | N |
1 Veiligheid | 6.954 | 89 | 7.043 | 7.130 | 88 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 10.193 | -314 | 9.879 | 10.130 | 251 | N |
2.2 Parkeren | 2.690 | -120 | 2.569 | 2.501 | -68 | V |
2.3 Recreatieve havens | 57 | - | 57 | 79 | 22 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | -43 | 31 | -12 | 2 | 15 | N |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
2 Verkeer en vervoer | 12.896 | -404 | 12.492 | 12.713 | 220 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 786 | 50 | 836 | 1.008 | 172 | N |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -98 | 102 | 5 | -7.158 | -7.162 | V |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 476 | 44 | 520 | 549 | 30 | N |
3.4 Economische promotie | 474 | -199 | 275 | 561 | 286 | N |
3 Economie | 1.639 | -3 | 1.636 | -5.039 | -6.675 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 491 | -58 | 433 | 360 | -74 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.017 | -237 | 3.781 | 3.796 | 16 | N |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.774 | -58 | 2.716 | 2.641 | -75 | V |
4 Onderwijs | 7.282 | -352 | 6.930 | 6.797 | -133 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.032 | -148 | 3.884 | 3.824 | -59 | V |
5.2 Sportaccommodaties | 949 | -151 | 798 | 753 | -45 | V |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.162 | 792 | 3.954 | 3.140 | -814 | V |
5.4 Musea | 87 | -15 | 72 | 72 | 0 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | 36 | 125 | 161 | 66 | -95 | V |
5.6 Media | 2.202 | -100 | 2.103 | 2.103 | 0 | N |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.345 | -221 | 6.124 | 5.836 | -288 | V |
5 Sport, cultuur en recreatie | 16.814 | 281 | 17.095 | 15.794 | -1.302 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.533 | -925 | 6.608 | 6.376 | -232 | V |
6.2 Wijkteams | 4.527 | -25 | 4.502 | 4.502 | 1 | N |
6.3 Inkomensregelingen | 12.335 | -3.517 | 8.818 | 7.174 | -1.644 | V |
6.4 Begeleide participatie | 12.804 | 131 | 12.935 | 13.282 | 347 | N |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4.589 | -89 | 4.500 | 4.424 | -76 | V |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.867 | 304 | 3.171 | 3.121 | -49 | V |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 23.280 | -128 | 23.152 | 24.714 | 1.562 | N |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 22.625 | 4.472 | 27.097 | 28.160 | 1.063 | N |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 15.692 | -2.069 | 13.623 | 13.485 | -138 | V |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 10.440 | -2.472 | 7.968 | 9.087 | 1.119 | N |
6 Sociaal domein | 116.692 | -4.319 | 112.373 | 114.325 | 1.952 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 2.946 | -36 | 2.910 | 2.989 | 79 | N |
7.2 Riolering | -2.152 | - | -2.152 | -2.033 | 118 | N |
7.3 Afval | -2.378 | 500 | -1.878 | -1.786 | 92 | N |
7.4 Milieubeheer | 3.195 | 482 | 3.677 | 3.384 | -293 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -7 | -7 | -14 | -4 | 10 | N |
7 Volksgezondheid en milieu | 1.605 | 939 | 2.544 | 2.549 | 6 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.459 | 6 | 1.465 | 1.331 | -134 | V |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 85 | 10 | 94 | -2.397 | -2.492 | V |
8.3 Wonen en bouwen | 916 | -970 | -54 | -782 | -728 | V |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 2.460 | -954 | 1.505 | -1.848 | -3.354 | |
Totaal saldo | -4.965 | -13.789 | -18.753 | -30.924 | -12.171 | V |
Bedragen x 1.000 euro |
Reserves | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | N/V | |
Stortingen reserves | 7.224 | 15.787 | 23.011 | 23.117 | 106 | N |
Onttrekkingen reserves | -2.390 | -6.465 | -8.856 | -8.386 | 470 | N |
Totaal reserves | 4.833 | 9.322 | 14.155 | 14.731 | 575 | N |
Bedragen x 1.000 euro |
Gerealiseerd resultaat | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | N/V | |
Gerealiseerd resultaat | -131 | -4.467 | -4.598 | -16.193 | -11.595 | V |
Bedragen x 1.000 euro |