2.1.1.4 Indicatoren
Indicator | Peilwaarde (jaartal) | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|
Groei aantal centrumbezoekers per week | 80.000 | 57.800 | 61.000* | Locatus |
Leegstand m2 winkels in nieuwe kernwinkelgebied | 2.900 | 2.100 | 0 | Locatus |
Leegstand m2 winkels buiten nieuwe kernwinkelgebied | 12.160 | 7.189 | 12.160* | Locatus |
Rapportcijfer Almeloërs evenementen aanbod binnenstad | 6,8 | 6,3 | 7,0 | Kennispunt Twente |
Rapportcijfer Almeloërs cultuur aanbod binnenstad | 6,7 | 6,5 | 6,5* | Kennispunt Twente |
Rapportcijfer Almeloërs sfeer en gezelligheid binnenstad Rapportcijfer Almeloërs veiligheid | 6,0 6,7 | 6,5 6,7 | 6,5 7,0 | Kennispunt Twente |
Rapportcijfer Almeloërs parkeermogelijkheid auto binnenstad | 6,7 | 6,2 | 7,0 | Kennispunt Twente |
Percentage Almeloërs dat de binnenstad gastvrij vindt | 48% | 56% | 60% | Kennispunt Twente |
Aantal bedrijfsvestigingen in de binnenstad | 672 | 710 | 706 | Kennispunt |
* Aangepaste doelstelling conform Begroting 2021