4.1.3.13 EMU saldo
Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de gemeente op transactiebasis in een bepaalde periode. Eenvoudig gezegd geeft het EMU-saldo aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven is dan er in dat jaar is binnengekomen, of dat er netto geld overgehouden is.
EMU-saldo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | JVW | BEGR | MJR | MJR | MJR |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | 31.428 | 13.781 | 8.365 | 5.065 | 4.465 |
2 Mutatie (im)materiele vaste activa | 4.773 | 5.678 | 25.073 | 18.212 | 8.358 |
3 Mutatie voorzieningen | 514 | -189 | -190 | -76 | -78 |
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -4.613 | -9.154 | 355 | -2.477 | -2.470 |
5. Boekwinst/verlies bij de verkoop van materiele vaste activa | 54 | - | - | - | - |
Berekend EMU-saldo | 31.728 | 17.068 | -17.253 | -10.746 | -1.501 |
Bedragen x 1.000 euro |
Het EMU-saldo 2021 is positief. Dit betekent dat de gemeente via reële transacties netto meer geld heeft binnengekregen dan heeft uitgegeven.