4.1.3.10 Overlopende passiva
Op deze balanspost worden de vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen verantwoord.
Overlopende passiva | 31-12-2020 | 31-12-2021 | ||
---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 19.860 | 17.931 | ||
Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 3.959 | 6.953 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen* | 728 | 962 | ||
Totaal overlopende passiva | 24.547 | 25.846 | ||
Bedragen x 1.000 euro | ||||
* Hiervan heeft 429.000 euro betrekking op ontvangen exploitatiebijdragen i.h.k.v. faciliterend grondbeleid. | ||||
Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 31-12-2020 | Ontvangen bedragen | Vrijgevallen bedragen of terug betalingen | 31-12-2021 |
Het Rijk | ||||
Besluit bijstandverlening zelfstandigen | 1.407 | 1.071 | 1.407 | 1.071 |
Regionaal Meldpunt Coördinatie | 106 | - | 2 | 104 |
Ministerie gevelmaatregelen | 339 | - | 101 | 238 |
Ministerie geluidsanering | 68 | - | - | 68 |
Ministerie extra verkeersveiligheid | 10 | - | 10 | - |
Ministerie huisvesting kwetsbare groepen | 22 | - | 22 | - |
Ministerie regeling reductie energieverbruik | 267 | - | 267 | - |
Ministerie hulp gedupeerden toeslagen | 33 | 33 | - | 66 |
Ministerie geluidsanering b-lijst woningen | 92 | - | -1 | 93 |
Ministerie onderwijs achterstanden beleid | 1.455 | 3.780 | 3.421 | 1.814 |
Ministerie tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving | - | 426 | 350 | 76 |
Ministerie inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | - | 664 | 15 | 649 |
Ministerie regeling huisvesting aandachtsgroepen opvang dak- en thuislozen | - | 80 | - | 80 |
Ministerie regeling huisvesting aandachtsgroepen woonwagenstandplaatsen | - | 60 | - | 60 |
Ministerie regeling ventilatie in scholen | - | 1.333 | 152 | 1.181 |
Ministerie regeling reductie energiegebruik woningen | - | 750 | - | 750 |
Ministerie aankoop woningen onder hoogspanningsverbinding | - | 905 | 794 | 111 |
Subtotaal Het Rijk | 3.799 | 9.102 | 6.540 | 6.361 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
Provincie wup Nieuwstraatkwartier aardgasvrij | 11 | 50 | 61 | - |
Provincie wup Aalderinkshoek | 45 | - | 36 | 9 |
Provincie groen en blauw in de binnenstad | 104 | - | 104 | - |
Provincie verbindende natuur | - | 68 | - | 68 |
Provincie Almelo binnenstad+ | - | 484 | 5 | 479 |
Provincie vitaliteit van binnensteden | - | 180 | 162 | 18 |
Provincie cultuurmakelaars | - | 25 | 16 | 9 |
Provincie motoriekroute Almelo | - | 9 | - | 9 |
Subtotaal Overige Nederlandse overheidslichamen | 160 | 816 | 384 | 592 |
Totaal vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 3.959 | 9.918 | 6.924 | 6.953 |
Bedragen x 1.000 euro |