4.1.3.5 Uitzettingen looptijd < 1 jaar
Decentrale overheden zijn verplicht om overtollige middelen aan te houden in de schatkist van het Rijk. Een klein bedrag, gebaseerd op de begrotingsomvang, is hiervan uitgezonderd.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar | 2021 | ||||
(1) | Drempelbedrag | 2.240 | 2.240 | 5.974 | 5.974 |
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 11.290 | 11.724 | 17.218 | 19.395 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | - | - | - | - |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | 9.049 | 9.483 | 11.244 | 13.421 |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 298.721 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan 500 miljoen euro | 298.721 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de 500 miljoen euro te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 1e-2e kw en 0,02 3e-4e kw + (4c)*0,002 met een minimum van 250.000 euro | Drempelbedrag 1e en 2e kwartaal 0,75%, 3e en 4e kwartaal 2,00% | 2.240 | 2.240 | 5.974 | 5.974 |
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 1.016.090 | 1.066.852 | 1.584.102 | 1.784.378 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 11.290 | 11.724 | 17.218 | 19.395 |
Bedragen x 1.000 euro |
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Vorderingen | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 17.962 | 16.800 |
Subtotaal vorderingen op openbare lichamen | 17.962 | 16.800 |
Rekening courant GBT | 3.340 | 3.800 |
Rekening courant SVN | 1.302 | 974 |
Rekening courant schatkistbankieren | 5.000 | |
Subtotaal rekening courant niet-financiële instellingen | 4.642 | 9.774 |
Vordering bijstand | 11.466 | 10.251 |
Af: voorziening vordering bijstand | -8.687 | -7.682 |
Overige vorderingen | 5.111 | 5.444 |
Af: voorziening overige vorderingen | -2.143 | -4.508 |
Subtotaal overige vorderingen | 5.747 | 3.505 |
Totaal | 28.351 | 30.079 |
Bedragen x 1.000 euro |