4.1.3.4 Voorraden
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de grondposities bouwgronden weer. Voor de grondexploitatie Almelo Noord Oost wordt een langere looptijd dan 10 jaar gehanteerd. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.
Categorieën | Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | - | - | |||||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 40.032 | 35.629 | |||||
Gereed product en handelsgoederen | 560 | 350 | |||||
Vooruitbetalingen | - | - | |||||
Totaal | 40.592 | 35.979 | |||||
Bedragen x 1.000 euro |
Verloop overzicht bouwgronden in exploitatie | Boek waarde 01-01-2021 | Vermeerdering | Vermindering | Boekwaarde 31-12-2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Werklocaties | ||||||
Dempen haven Dollegoor | 1.048 | 217 | - | 1.265 | ||
Nieuwe Gravenweg | -59 | 19 | -40 | - | ||
Rohof | 10.094 | 142 | - | 10.236 | ||
Rhijnbeek | 12.148 | 276 | 282 | 12.143 | ||
Bedrijvenpark Twente Noord | 9.695 | 822 | 2.304 | 8.213 | ||
Subtotaal werklocaties | 32.926 | 1.477 | 2.546 | 31.857 | ||
Woningen | ||||||
Chiel Dethmersstraat | 2.275 | 87 | - | 2.362 | ||
Almelo Noord Oost | 28.900 | 3.019 | 13.627 | 18.292 | ||
Noorderes | 122 | 333 | -211 | |||
Weggeler | 5.259 | 399 | 5.658 | |||
Subtotaal woningen | 36.435 | 3.627 | 13.960 | 26.101 | ||
Totaal boekwaarde | 69.361 | 5.103 | 16.506 | 57.958 | ||
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
Verloop overzicht bouwgronden in exploitatie | Boekwaarde 31-12-2021 | Verliesvoorziening | Winstneming | Balanswaarde 31-12-2021 | ||
Werklocaties | ||||||
Dempen haven Dollegoor | 1.265 | 136 | - | 1.129 | ||
Nieuwe Gravenweg | - | - | - | - | ||
Rohof | 10.236 | 10.236 | - | - | ||
Rohof * | - | 207 | -207 | |||
Rhijnbeek | 12.143 | 7.169 | - | 4.973 | ||
Bedrijvenpark Twente Noord | 8.213 | 2.414 | - | 5.798 | ||
Subtotaal werklocaties | 31.857 | 20.163 | - | 11.694 | ||
Woningen | ||||||
Chiel Dethmersstraat | 2.362 | 2.362 | - | - | ||
Chiel Dethmersstraat * | 120 | -120 | ||||
Almelo Noord Oost | 18.292 | - | 5.419 | 23.711 | ||
Noorderes | -211 | - | 29 | -182 | ||
Weggeler | 5.658 | 5.460 | 198 | |||
Subtotaal woningen | 26.101 | 7.942 | 5.448 | 23.607 | ||
Subtotaal werklocaties en woningen | 57.958 | 28.105 | 5.448 | 35.301 | ||
Waardering passivazijde balans | 327 | |||||
Totaal | 35.629 | |||||
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
* conform voorschriften BBV gepresenteerd op passivazijde balans, voorzieningen. |
Verliesvoorzieningen grondexploitaties | Saldo 01-01-2021 | Rente toevoeging | Mutaties 2021 | Saldo 31-12-2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Werklocaties | |||||
Dempen haven Dollegoor | 191 | 4 | -59 | 136 | |
Nieuwe Gravenweg | - | - | |||
Rohof | 10.382 | 208 | -146 | 10.444 | |
Rhijnbeek | 7.028 | 141 | 0 | 7.169 | |
Bedrijvenpark Twente Noord | 7.301 | 146 | -5.033 | 2.414 | |
Subtotaal werklocaties | 24.903 | 498 | -5.238 | 20.163 | |
Woningen | |||||
Chiel Dethmersstraat | 2.446 | 49 | -13 | 2.482 | |
Almelo Noord Oost | - | - | |||
Noorderes | - | - | |||
Weggeler | 5.220 | 104 | 135 | 5.460 | |
Subtotaal woningen | 7.667 | 153 | 122 | 7.942 | |
Totaal | 32.570 | 651 | -5.117 | 28.105 | |
Bedragen x 1.000 euro |
Prognose | Boekwaarde 31-12-2021 | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog te realiseren opbrengst | Geraamd eind-resultaat (eindwaarde) | Geraamd eind-resultaat (contante waarde) | Tussentijdse winstneming |
---|---|---|---|---|---|---|
Werklocaties | ||||||
Dempen haven Dollegoor | 1.265 | 349 | 1.475 | 139 | 136 | |
Nieuwe Gravenweg | - | |||||
Rohof | 10.236 | 1.379 | 532 | 11.083 | 10.444 | |
Rhijnbeek | 12.143 | 2.602 | 7.136 | 7.608 | 7.169 | |
Bedrijvenpark Twente Noord | 8.213 | 3.790 | 9.441 | 2.562 | 2.414 | |
Subtotaal werklocaties | 31.857 | 8.119 | 18.585 | 21.391 | 20.163 | - |
Woningen | ||||||
Chiel Dethmersstraat | 2.362 | 1.440 | 1.220 | 2.582 | 2.482 | |
Almelo Noord Oost | 18.292 | 14.735 | 45.193 | -12.167 | -10.804 | 5.419 |
Noorderes | -211 | 146 | - | -65 | -63 | 29 |
Weggeler | 5.658 | 2.313 | 2.062 | 5.910 | 5.460 | |
Subtotaal woningen | 26.101 | 18.634 | 48.475 | -3.740 | -2.926 | 5.448 |
Totaal | 57.958 | 26.754 | 67.060 | 17.652 | 17.237 | 5.448 |
Bedragen x 1.000 euro |