4.1.3.7 Eigen vermogen
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de mutaties van de diverse reserves. Voor een nadere toelichting op de resultaatbestemming wordt verwezen naar hoofdstuk 1.3.3 Resultaatbestemmingen.
Verloopoverzicht reserves | 31-12-2020 | Storting | Onttrekking | Vrijval | 31-12-2021 | Doel van reserve |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | ||||||
Algemene reserve | 25.592 | 3.439 | 29.031 | Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen te kunnen dekken. | ||
Algemeen grondbedrijf | -18.183 | 9.424 | -8.759 | Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen op de grondexploitaties te kunnen dekken. | ||
Subtotaal algemene reserve | 7.409 | 12.863 | 20.272 | |||
Bestemmingsreserves | ||||||
Overlopende werken | 9.487 | 3.246 | 3.097 | 590 | 9.047 | Dekking van meerjarige incidentele projecten. |
Gebiedsgerichte aanpak | 2.711 | 156 | 2.555 | Dekking voor gebiedsgerichte aanpak grondwaterverontreinigingen. | ||
Grote investeringen | 203 | 203 | Dekking van grote investeringen/projecten. | |||
Co-financiering | 431 | 431 | Dekking van de gemeentelijke co-financiering bij projecten. | |||
Besluit locatiegebonden subsidies | 138 | 95 | 43 | Dekking voor stimuleringsbijdragen voor woningbouw op specifieke locaties. | ||
ISV 3 2010 /2014 | 66 | 66 | Dekking voor projecten uit het programma ISV-3. | |||
Reserve investeringsagenda | 180 | 180 | Dekking voor impuls investeringen. | |||
Reserve centrumgemeentetaken bw en mo | 7.869 | 5.118 | 4.065 | 8.922 | Dekking voor toekomstige uitgaven beschermd wonen en maatschappelijke opvang. | |
Reserve sociaal domein | 4.000 | 4.000 | Dekking voor toekomstige tekorten binnen sociaal domein. | |||
Subtotaal bestemmingsreserves | 21.086 | 12.364 | 7.413 | 973 | 25.064 | |
Resultaatbestemming | ||||||
Voorgaand jaar | 2.110 | -2.110 | Gerealiseerd resultaat voorgaand boekjaar | |||
Dit jaar | 16.193 | 16.193 | Gerealiseerd resultaat huidig boekjaar | |||
Subtotaal resultaatbestemming | 2.110 | 14.083 | 0 | 0 | 16.193 | |
Totaal reserves | 30.604 | 39.310 | 7.413 | 973 | 61.528 | |
Bedragen x 1.000 euro |