4.1.3.6 Overlopende activa
In onderstaand overzicht worden de nog te ontvangen bedragen per begin en einde boekjaar weergegeven.
Overlopende activa | 31-12-2020 | 31-12-2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
Nog te ontvangen voorschotbedragen | |||||
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 5.232 | 2.490 | |||
Subtotaal nog te ontvangen voorschotbedragen | 5.232 | 2.490 | |||
Overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | |||||
Cogas dividend | 2.322 | 2.322 | |||
Twence dividend | 278 | - | |||
Algemene uitkering | 712 | 1.273 | |||
Vooruitbetaalde bedragen | 889 | 2.771 | |||
Nog te ontvangen wsw oude jaren * | 1.314 | 325 | |||
Voorziening oninbaarheid * | -1.314 | - | |||
Verhaalbare kosten ** | 880 | 736 | |||
Overige nog te ontvangen bedragen | 1.448 | 1.652 | |||
Subtotaal overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 6.529 | 9.079 | |||
Totaal overlopende activa | 11.761 | 11.569 | |||
Bedragen x 1.000 euro | |||||
* In 2021 is overeenstemming bereikt over het geschil m.b.t. afwikkeling wsw oude jaren. | |||||
** Betreft kosten die de gemeente heeft gemaakt en die in het kader van faciliterend grondbeleid op basis van een overeenkomst kunnen worden verhaald op derden. | |||||
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 31-12-2020 | 31-12-2020 | Toevoeging | Ontvangen bedragen | 31-12-2021 |
EU | |||||
EFRO bio2hightex | 14 | - | 14 | - | |
CEF Twentekanaal | - | 109 | - | 109 | |
Subtotaal EU | 14 | 109 | 14 | 109 | |
Rijk | |||||
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) | 3.248 | 4.012 | 6.233 | 1.027 | |
Subtotaal Rijk | 3.248 | 4.012 | 6.233 | 1.027 | |
Overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
Provincie bedrijventerreinen herstructurering | 350 | - | 350 | - | |
Provincie Plesmanweg | 500 | - | 500 | - | |
Provincie rotonde Aalderinkssingel | 4 | - | 4 | - | |
Provincie educatie verkeer duurzaam veilig | 46 | 32 | 78 | - | |
Provincie educatie duurzaam veilig 2020 | 42 | 35 | 77 | - | |
Provincie educatie duurzaam veilig 2021 | - | 91 | 56 | 35 | |
Provincie stationsomgeving | 193 | 39 | - | 232 | |
Provincie vitaliteit binnenstad | 75 | 83 | - | 158 | |
Provincie Wierdensestraat F35 | 348 | 49 | - | 397 | |
Provincie talking traffic II | 404 | 6 | - | 410 | |
Provincie Aalderinkssingel - Schuilenburgsingel | - | 77 | - | 77 | |
Provincie duurzaam veilig 2021 | - | 40 | - | 40 | |
Provincie versnelling afdoening aanvragen omgevingsvergunningen | - | 63 | 58 | 5 | |
Overige | 8 | - | 8 | - | |
Subtotaal overige Nederlandse overheidslichamen | 1.970 | 515 | 1.131 | 1.354 | |
Totaal nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 5.232 | 4.636 | 7.378 | 2.490 | |
Bedragen x 1.000 euro |