4.1.3.12 Borg- en garantstellingen
Onderstaand een overzicht van de gewaarborgde leningen aan verenigingen en stichtingen, hypothecaire garanties woningbezit particulieren en leningen in het kader van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Gewaarborgde geldlening geldnemer | Doel | Hoofdsom lening | Borg- stelling | Restant hoofdsom per 1-1-2021 | Restant hoofdsom per 31-12-2021 | Restant waarborg per 1-1-2021 | Restant waarborg per 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.D.V.V. | Uitbreiden en aanpassen van de schietaccommodatie | 125 | 100% | 33 | 29 | 33 | 29 |
A.T.V. de Molenhoek | Nieuwbouw clubgebouw | 59 | 100% | 1 | - | 1 | - |
't Brook | Aanleg 2 tennisbanen Bornerbroek | 90 | 100% | 23 | 18 | 23 | 18 |
MHC Almelo | Nieuwbouw clubgebouw en kleedkamers | 500 | 50% | 150 | 100 | 75 | 50 |
ASV '57 | Nieuwbouw clubgebouw | 125 | 50% | 50 | 38 | 25 | 19 |
CVV Oranje Nassau | Nieuwbouw clubgebouw | 225 | 50% | 150 | 135 | 75 | 68 |
St. SOCA | SBO De Welle gebouwen verduurzamen | 225 | 100% | 214 | 203 | 214 | 203 |
St. 't Hinsenveld | MHC water-/hockeyveld led-oefenveld | 500 | 50% | 458 | 417 | 229 | 208 |
St. Naturhus | Paviljoen voor een doe park | 160 | 100% | 149 | 139 | 149 | 139 |
CVV Oranje Nassau | Sportpark Ossenkoppelerhoek verduurzaming en energiebesparing | 100 | 100% | - | 100 | - | 100 |
Sportaccommodaties Almelo bv | Bouwkundig aanpassen Sportpark / gymlokalen | 300 | 100% | 195 | 180 | 195 | 180 |
St. Zorgaccent | Bouw en inrichten dependance SEZ-terrein | 3.343 | 100% | 1.845 | 1.644 | 1.845 | 1.644 |
St Stadion Heracles | Nieuwbouw stadion Heracles | 4.538 | 100% | 1.396 | 1.222 | 1.396 | 1.222 |
St. Dimence groep | Verbouw/uitbreiding accommodaties | 545 | 100% | 363 | 345 | 363 | 345 |
St. Dimence groep | Nieuw-/verbouw accommodatie | 135 | 100% | 97 | 77 | 97 | 77 |
Waarborgfonds Sociale Woningbouw | Leningen Waarborgfonds Sociale Woningbouw | 100% | 481.889 | 475.389 | 450.166 | 451.570 | |
Diverse particulieren | Hypothecaire garanties inzake eigen woning bezit | 100% | 4.702 | 3.343 | 4.702 | 3.343 | |
491.715 | 483.379 | 459.588 | 459.215 | ||||
Bedragen x 1.000 euro |