3.7.4.2 Voortgang boekjaar 2021
Het geïnvesteerd vermogen in de grondexploitaties is het afgelopen jaar met ruim 11 miljoen euro afgenomen tot bijna 58 miljoen euro ultimo 2021.
Grondexploitaties | Boekwaarde | Boekwaarde | |||
---|---|---|---|---|---|
1-1-2021 | Rente | Kosten | Opbrengsten | 31-12-2021 | |
Werklocaties | |||||
Dempen haven Dollegoor | 1.048 | 14 | 203 | 1.265 | |
Rohof | 10.094 | 131 | 11 | 10.236 | |
Rhijnbeek | 12.148 | 158 | 118 | -282 | 12.143 |
Bedrijvenpark Twente Noord | 9.695 | 126 | 696 | -2.304 | 8.213 |
Subotaal werklocaties | 32.986 | 429 | 1.029 | -2.586 | 31.857 |
Woningbouw | |||||
Chiel Dethmerstraat | 2.275 | 30 | 57 | 2.362 | |
Almelo Noord Oost | 28.900 | 376 | 2.643 | -13.627 | 18.292 |
Noorderes | 122 | -333 | -211 | ||
Weggeler | 5.259 | 68 | 331 | 5.658 | |
Subtotaal woningen | 36.435 | 474 | 3.153 | -13.960 | 26.101 |
Subtotaal lopende grexen | 69.420 | 902 | 4.182 | -16.546 | 57.958 |
Nieuwe Gravenweg | -59 | -1 | 20 | -199 | -239 |
Totaal incl. afgesloten grex | 69.361 | 902 | 4.201 | -16.745 | 57.719 |
Bedragen x 1.000 euro |