2.2.1.3 Indicatoren
Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Formatie | 8,6 | 9,2 | 9,2 | 9,5 |
Bezetting | 8,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Apparaatskosten exclusief Stichting Ontplooj | 694 | 781 | 818 | 860 |
Externe inhuur | 13,2% | 14,0% | 15,8% | 14,3% |
Overhead | 8,6% | 8,4% | 8,6% | 9,9% |
*Als gevolg van de salarisbetalingen aan de Stichting NUO/Ontplooj wijkt de indicator apparaatskosten significant af ten opzichte van voorafgaande jaren.