2.2.10.2 Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | N/V | |
0.5 Treasury | -10.194 | -10.149 | 45 | N |
0.61 OZB woningen | -10.499 | -10.583 | -84 | V |
0.62 OZB niet-woningen | -13.487 | -13.344 | 143 | N |
0.63 Parkeerbelasting | -1.454 | -1.432 | 22 | N |
0.64 Belastingen overig | -154 | -154 | 0 | N |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -181.460 | -183.786 | -2.326 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -217.247 | -219.448 | -2.200 | V |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen:
De verschillen op bovenstaande taakvelden zijn toegelicht in 2.2.1 Bestuur en ondersteuning onder financieel terugkijken.