2.2.6.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | N/V | ||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.054 | 3.995 | -59 | V | |
5.2 Sportaccommodaties | 1.626 | 1.577 | -49 | V | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.323 | 3.213 | -1.110 | V | |
5.4 Musea | 72 | 72 | 0 | N | |
5.5 Cultureel erfgoed | 161 | 66 | -95 | V | |
5.6 Media | 2.103 | 2.103 | 0 | N | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.139 | 5.931 | -208 | V | |
Totaal lasten | 18.477 | 16.955 | -1.522 | V | |
Bedragen x 1.000 euro |
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | N/V | ||
5.1 Sportbeleid en activering | -170 | -170 | 0 | N | |
5.2 Sportaccommodaties | -828 | -824 | 4 | N | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -369 | -73 | 296 | N | |
5.4 Musea | 0 | 0 | 0 | N | |
5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | N | |
5.6 Media | 0 | 0 | 0 | N | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -15 | -95 | -80 | V | |
Totaal baten | -1.382 | -1.162 | 220 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | N/V | ||
5.1 Sportbeleid en activering | 3.884 | 3.824 | -59 | V | |
5.2 Sportaccommodaties | 798 | 753 | -45 | V | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.954 | 3.140 | -814 | V | |
5.4 Musea | 72 | 72 | 0 | N | |
5.5 Cultureel erfgoed | 161 | 66 | -95 | V | |
5.6 Media | 2.103 | 2.103 | 0 | N | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.124 | 5.836 | -288 | V | |
Totaal saldo | 17.095 | 15.794 | -1.302 | V | |
Bedragen x 1.000 euro |
Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Het voordeel op de lasten en het nadeel op de baten wordt verklaard door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele projecten.
5.5 Cultureel erfgoed
Voor de uitvoering van de erfgoednota ‘Zichtbaar verleden’ heeft de gemeenteraad bij de begroting 2019 incidenteel 80.000 euro en structureel 35.000 euro beschikbaar gesteld. In 2021 is 16.000 euro ten laste van het structurele budget uitgegeven, dit verklaart een voordeel van 19.000 euro op dit taakveld. Het overige voordeel aan de lastenkant wordt verklaard door de begrotingssystematiek van meerjarige incidentele projecten.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
De onderschrijding op dit taakveld kent een aantal redenen. Allereerst is de preventieve en curatieve bestrijding van de eikenprocessierups succesvol gebleken, waardoor de kosten zijn gedaald (85.000 euro). Vanaf 2022 is het budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups reeds 80.000 euro lager. Daarnaast zijn er incidenteel lagere onderhoudslasten op tractie (120.000 euro). Aan de batenkant zijn er incidenteel hogere inkomsten door de verkoop van afgeschreven voertuigen (70.000 euro).