2.2.2.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | N/V | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.461 | 5.463 | 2 | N | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.053 | 2.056 | 3 | N | |
Totaal lasten | 7.514 | 7.519 | 5 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | N/V | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | N | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -471 | -389 | 83 | N | |
Totaal baten | -471 | -389 | 83 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | N/V | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.461 | 5.463 | 2 | N | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.581 | 1.667 | 86 | N | |
Totaal saldo | 7.043 | 7.130 | 88 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.